អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល | |||||
ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៦៥ រៀល / ដុល្លារអារមេរិក | |||||
សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ : | |||||
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | 1 | 3,881 | 3,920 | 3,900.50 |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | 1 | 3,955 | 3,994 | 3,974.50 |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | 1 | 4,372 | 4,416 | 4,394.00 |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | 1 | 663 | 670 | 666.50 |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | 1 | 663 | 669 | 666.00 |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | 1 | 5,381 | 5,435 | 5,408.00 |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | 1 | 6,339 | 6,403 | 6,371.00 |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | 1 | 524 | 529 | 526.50 |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | 1,000 | 411 | 415 | 413.00 |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | 100 | 7,151 | 7,223 | 7,187.00 |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | 100 | 4,178 | 4,220 | 4,199.00 |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | 100 | 366 | 369 | 367.50 |
គីបឡាវ | LAK/KHR | 1,000 | 547 | 553 | 550.00 |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | 100 | 442 | 447 | 444.50 |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | 1 | 1,323 | 1,336 | 1,329.50 |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | 1 | 3,250 | 3,282 | 3,266.00 |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | 100 | 9,660 | 9,757 | 9,708.50 |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | 1 | 6,131 | 6,192 | 6,161.50 |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | 1 | 620 | 627 | 623.50 |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | 1 | 3,273 | 3,306 | 3,289.50 |
បាតថៃ | THB/KHR | 1 | 133 | 134 | 133.50 |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | 1 | 136 | 138 | 137.00 |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | 1,000 | 194 | 196 | 195.00 |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ |
Sunday, June 9, 2013
អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី៧ មិថុនា ២០១៣
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment